喜 报
热烈祝贺在2017年全区创新杯数学竞赛中,我校的纪善棉、李善锋等108名同学分获高一、高二年级组区级奖及市级奖。韦能等25名老师分获区级、市级优秀辅导教师奖,特向全校师生报喜。获奖名单如下:
2017年全区高一创新杯数学竞赛获奖学生名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 学校 | 年级 | 指导教师 | 获奖等第 | |
1 | 纪善棉 | 钦州二中 | 高一 | 韦能 | 自治区一等奖 | |
2 | 张淇 | 钦州二中 | 高一 | 李远国 | 自治区一等奖 | |
3 | 王德峰 | 钦州二中 | 高一 | 林桂标 | 自治区一等奖 | |
4 | 何家胤 | 钦州二中 | 高一 | 林桂标 | 自治区一等奖 | |
5 | 凌敏 | 钦州二中 | 高一 | 林桂标 | 自治区一等奖 | |
6 | 韦金肖 | 钦州二中 | 高一 | 林桂标 | 自治区一等奖 | |
7 | 梁亮 | 钦州二中 | 高一 | 李远国 | 自治区一等奖 | |
8 | 朱炳全 | 钦州二中 | 高一 | 林桂标 | 自治区一等奖 | |
9 | 庞业潮 | 钦州二中 | 高一 | 黄新文 | 自治区一等奖 | |
10 | 韦华杰 | 钦州二中 | 高一 | 李远国 | 自治区一等奖 | |
11 | 梁静1 | 钦州二中 | 高一 | 韦能 | 自治区一等奖 | |
12 | 李昌晓 | 钦州二中 | 高一 | 李远国 | 自治区一等奖 | |
13 | 汤伟铎 | 钦州二中 | 高一 | 李远国 | 自治区一等奖 | |
14 | 黄戈 | 钦州二中 | 高一 | 韦能 | 自治区一等奖 | |
15 | 邓宇聪 | 钦州二中 | 高一 | 许维益 | 自治区一等奖 | |
16 | 凌晨 | 钦州二中 | 高一 | 李远国 | 自治区一等奖 | |
17 | 梁君 | 钦州二中 | 高一 | 许维益 | 自治区一等奖 | |
18 | 陈泊蓂 | 钦州二中 | 高一 | 韦能 | 自治区一等奖 | |
19 | 曾祥宇 | 钦州二中 | 高一 | 许维益 | 自治区一等奖 | |
20 | 何东泽 | 钦州二中 | 高一 | 潘秀初 | 自治区一等奖 | |
21 | 王昌权 | 钦州二中 | 高一 | 韦能 | 自治区一等奖 | |
22 | 李宗栩 | 钦州二中 | 高一 | 黄新文 | 自治区一等奖 | |
23 | 张福宇 | 钦州二中 | 高一 | 苏朝娟 | 自治区一等奖 | |
24 | 颜烜 | 钦州二中 | 高一 | 林桂标 | 自治区一等奖 | |
25 | 赵崇峰 | 钦州二中 | 高一 | 黄新文 | 自治区一等奖 | |
26 | 谢小聂 | 钦州二中 | 高一 | 李远国 | 自治区一等奖 | |
27 | 李彬 | 钦州二中 | 高一 | 李远国 | 自治区二等奖 | |
28 | 陈秋蓂 | 钦州二中 | 高一 | 黄新文 | 自治区二等奖 | |
29 | 农蕙榕 | 钦州二中 | 高一 | 李佳凝 | 自治区二等奖 | |
30 | 吴宗仪 | 钦州二中 | 高一 | 韦能 | 自治区二等奖 | |
31 | 郭语 | 钦州二中 | 高一 | 韦能 | 自治区二等奖 | |
32 | 刘杨扬 | 钦州二中 | 高一 | 苏朝娟 | 自治区二等奖 | |
33 | 廖中华 | 钦州二中 | 高一 | 林桂标 | 自治区二等奖 | |
34 | 黎荣宇 | 钦州二中 | 高一 | 陈燕 | 自治区二等奖 | |
35 | 区思锋 | 钦州二中 | 高一 | 林桂标 | 自治区二等奖 | |
36 | 彭澜 | 钦州二中 | 高一 | 苏朝娟 | 自治区二等奖 | |
37 | 李传鹏 | 钦州二中 | 高一 | 韦能 | 自治区二等奖 | |
38 | 杨运 | 钦州二中 | 高一 | 苏朝娟 | 自治区二等奖 | |
39 | 王宁 | 钦州二中 | 高一 | 韦能 | 自治区二等奖 | |
40 | 黄茜 | 钦州二中 | 高一 | 苏朝娟 | 自治区二等奖 | |
41 | 伍依玲 | 钦州二中 | 高一 | 黄秋萍 | 自治区二等奖 | |
42 | 谭驰 | 钦州二中 | 高一 | 林桂标 | 自治区二等奖 | |
43 | 陈承鸿 | 钦州二中 | 高一 | 杨立 | 自治区二等奖 | |
44 | 张馨方 | 钦州二中 | 高一 | 黄新文 | 自治区二等奖 | |
45 | 韦松廷 | 钦州二中 | 高一 | 李远国 | 自治区二等奖 | |
46 | 黄运峰 | 钦州二中 | 高一 | 苏朝娟 | 自治区二等奖 | |
47 | 黄小龙 | 钦州二中 | 高一 | 韦能 | 自治区三等奖 | |
48 | 奚竞阳 | 钦州二中 | 高一 | 苏朝娟 | 自治区三等奖 | |
49 | 苏小媛 | 钦州二中 | 高一 | 李远国 | 自治区三等奖 | |
50 | 裴辉艳 | 钦州二中 | 高一 | 韦能 | 自治区三等奖 | |
51 | 劳宏润 | 钦州二中 | 高一 | 黄新文 | 自治区三等奖 | |
52 | 谢盈盈 | 钦州二中 | 高一 | 韦能 | 自治区三等奖 | |
53 | 卫龙安 | 钦州二中 | 高一 | 苏朝娟 | 自治区三等奖 | |
54 | 曹育铭 | 钦州二中 | 高一 | 黄新文 | 自治区三等奖 | |
55 | 刘琪 | 钦州二中 | 高一 | 黄新文 | 自治区三等奖 | |
56 | 滕越 | 钦州二中 | 高一 | 李远国 | 自治区三等奖 | |
57 | 林广桉 | 钦州二中 | 高一 | 林桂标 | 自治区三等奖 | |
58 | 余胤晓 | 钦州二中 | 高一 | 杨立 | 自治区三等奖 | |
59 | 施显晟 | 钦州二中 | 高一 | 韦能 | 自治区三等奖 | |
60 | 陈敬文 | 钦州二中 | 高一 | 田红艳 | 自治区三等奖 | |
61 | 林宇乔 | 钦州二中 | 高一 | 李远国 | 市级一等奖 | |
62 | 陈鹏羽 | 钦州二中 | 高一 | 苏朝娟 | 市级一等奖 | |
63 | 劳俊森 | 钦州二中 | 高一 | 杨立 | 市级一等奖 | |
64 | 梁明怡 | 钦州二中 | 高一 | 何凤娥 | 市级一等奖 | |
65 | 杨新宝 | 钦州二中 | 高一 | 杨立 | 市级一等奖 | |
66 | 陈礼卓 | 钦州二中 | 高一 | 韦能 | 市级一等奖 | |
67 | 滕枝茂 | 钦州二中 | 高一 | 韦能 | 市级一等奖 | |
68 | 曾家旺 | 钦州二中 | 高一 | 黄廷标 | 市级二等奖 | |
69 | 宾丽婷 | 钦州二中 | 高一 | 李远国 | 市级三等奖 | |
70 | 罗其俊 | 钦州二中 | 高一 | 李远国 | 市级三等奖 | |
71 | 王玥元 | 钦州二中 | 高一 | 黄新文 | 市级三等奖 | |
72 | 许绍晋 | 钦州二中 | 高一 | 林桂标 | 市级三等奖 | |
73 | 陈夏萍 | 钦州二中 | 高一 | 黄新文 | 市级三等奖 | |
74 | 黄昌然 | 钦州二中 | 高一 | 陈燕 | 市级三等奖 |
2017年全区高二创新杯数学竞赛获奖学生名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 学校 | 年级 | 指导教师 | 获奖等第 | |
1 | 李善锋 | 钦州二中 | 高二 | 黄惠群 | 自治区一等奖 | |
2 | 叶晓雯 | 钦州二中 | 高二 | 陈守星 | 自治区一等奖 | |
3 | 吴云飞 | 钦州二中 | 高二 | 黄惠群 | 自治区一等奖 | |
4 | 黄冬梅 | 钦州二中 | 高二 | 黄惠群 | 自治区一等奖 | |
5 | 蓝梓瑜 | 钦州二中 | 高二 | 黄惠群 | 自治区一等奖 | |
6 | 陆泽瑜 | 钦州二中 | 高二 | 黄惠群 | 自治区一等奖 | |
7 | 张德基 | 钦州二中 | 高二 | 李佳 | 自治区一等奖 | |
8 | 刘宇宁 | 钦州二中 | 高二 | 黄惠群 | 自治区一等奖 | |
9 | 黄钰翔 | 钦州二中 | 高二 | 仇建书 | 自治区一等奖 | |
10 | 温采霖 | 钦州二中 | 高二 | 黄惠群 | 自治区一等奖 | |
11 | 吴远 | 钦州二中 | 高二 | 曾垂生 | 自治区一等奖 | |
12 | 叶桉华 | 钦州二中 | 高二 | 曾垂生 | 自治区一等奖 | |
13 | 钟涛 | 钦州二中 | 高二 | 陈守星 | 自治区一等奖 | |
14 | 刘国威 | 钦州二中 | 高二 | 严渭钦 | 自治区一等奖 | |
15 | 刘国鸿 | 钦州二中 | 高二 | 黄惠群 | 自治区一等奖 | |
16 | 潘晓龙 | 钦州二中 | 高二 | 严渭钦 | 自治区二等奖 | |
17 | 梁大江 | 钦州二中 | 高二 | 黄惠群 | 自治区二等奖 | |
18 | 郑凯元 | 钦州二中 | 高二 | 蒙桂清 | 自治区二等奖 | |
19 | 黄琳榆 | 钦州二中 | 高二 | 李清光 | 自治区二等奖 | |
20 | 香龙男 | 钦州二中 | 高二 | 仇建书 | 自治区二等奖 | |
21 | 王奕洋 | 钦州二中 | 高二 | 谭鸣 | 自治区二等奖 | |
22 | 麦潇 | 钦州二中 | 高二 | 黄惠群 | 自治区二等奖 | |
23 | 罗文惠 | 钦州二中 | 高二 | 唐娟宗 | 自治区二等奖 | |
24 | 马嘉琛 | 钦州二中 | 高二 | 仇建书 | 自治区三等奖 | |
25 | 褚乃润 | 钦州二中 | 高二 | 仇建书 | 自治区三等奖 | |
26 | 黄为宇 | 钦州二中 | 高二 | 洪燕燕 | 自治区三等奖 | |
27 | 韦通豪 | 钦州二中 | 高二 | 曾垂生 | 自治区三等奖 | |
28 | 刘兴万 | 钦州二中 | 高二 | 仇建书 | 自治区三等奖 | |
29 | 黄耀淞 | 钦州二中 | 高二 | 黄惠群 | 市级一等奖 | |
30 | 辛潮 | 钦州二中 | 高二 | 黄惠群 | 市级一等奖 | |
31 | 黄俊皓 | 钦州二中 | 高二 | 谭鸣 | 市级一等奖 | |
32 | 陈瑶瑶 | 钦州二中 | 高二 | 仇建书 | 市级一等奖 | |
33 | 章琳林 | 钦州二中 | 高二 | 黄惠群 | 市级二等奖 | |
34 | 潘丽妃 | 钦州二中 | 高二 | 蒙桂清 | 市级三等奖 |
2017年全区高一创新杯数学竞赛获优秀辅导教师名单 | |||||||
序号 | 指导教师 姓名 |
指导教师 获奖等第 |
学校 | 指导学生 姓名 |
年级 | 指导学生 获奖等第 |
|
1 | 韦能 | 自治级优秀辅导员 | 钦州二中 | 纪善棉 | 高一 | 自治区一等奖 | |
2 | 李远国 | 自治级优秀辅导员 | 钦州二中 | 张淇 | 高一 | 自治区一等奖 | |
3 | 林桂标 | 自治级优秀辅导员 | 钦州二中 | 王德峰 | 高一 | 自治区一等奖 | |
4 | 黄新文 | 自治级优秀辅导员 | 钦州二中 | 庞业潮 | 高一 | 自治区一等奖 | |
5 | 许维益 | 自治级优秀辅导员 | 钦州二中 | 邓宇聪 | 高一 | 自治区一等奖 | |
6 | 潘秀初 | 自治级优秀辅导员 | 钦州二中 | 何东泽 | 高一 | 自治区一等奖 | |
7 | 苏朝娟 | 自治级优秀辅导员 | 钦州二中 | 张福宇 | 高一 | 自治区一等奖 | |
8 | 李佳凝 | 自治级优秀辅导员 | 钦州二中 | 农蕙榕 | 高一 | 自治区二等奖 | |
9 | 陈燕 | 自治级优秀辅导员 | 钦州二中 | 黎荣宇 | 高一 | 自治区二等奖 | |
10 | 黄秋萍 | 自治级优秀辅导员 | 钦州二中 | 伍依玲 | 高一 | 自治区二等奖 | |
11 | 杨立 | 自治级优秀辅导员 | 钦州二中 | 陈承鸿 | 高一 | 自治区二等奖 | |
12 | 田红艳 | 自治级优秀辅导员 | 钦州二中 | 陈敬文 | 高一 | 自治区三等奖 | |
13 | 何凤娥 | 市级优秀辅导员 | 钦州二中 | 梁明怡 | 高一 | 市级一等奖 | |
14 | 黄廷标 | 市级优秀辅导员 | 钦州二中 | 曾家旺 | 高一 | 市级二等奖 |
2017年全区高二创新杯数学竞赛获优秀辅导教师名单 | |||||||
序号 | 指导教师姓名 | 指导教师 获奖等第 |
学校 | 指导学生姓名 | 年级 | 指导学生 获奖等第 |
|
1 | 黄惠群 | 自治区级优秀辅导员 | 钦州二中 | 李善锋 | 高二 | 自治区一等奖 | |
2 | 陈守星 | 自治区级优秀辅导员 | 钦州二中 | 叶晓雯 | 高二 | 自治区一等奖 | |
3 | 李佳 | 自治区级优秀辅导员 | 钦州二中 | 张德基 | 高二 | 自治区一等奖 | |
4 | 仇建书 | 自治区级优秀辅导员 | 钦州二中 | 黄钰翔 | 高二 | 自治区一等奖 | |
5 | 曾垂生 | 自治区级优秀辅导员 | 钦州二中 | 吴远 | 高二 | 自治区一等奖 | |
6 | 严渭钦 | 自治区级优秀辅导员 | 钦州二中 | 刘国威 | 高二 | 自治区一等奖 | |
7 | 蒙桂清 | 自治区级优秀辅导员 | 钦州二中 | 郑凯元 | 高二 | 自治区二等奖 | |
8 | 李清光 | 自治区级优秀辅导员 | 钦州二中 | 黄琳榆 | 高二 | 自治区二等奖 | |
9 | 谭鸣 | 自治区级优秀辅导员 | 钦州二中 | 王奕洋 | 高二 | 自治区二等奖 | |
10 | 唐娟宗 | 自治区级优秀辅导员 | 钦州二中 | 罗文惠 | 高二 | 自治区二等奖 | |
11 | 洪燕燕 | 自治区级优秀辅导员 | 钦州二中 | 黄为宇 | 高二 | 自治区三等奖 |
manbetx8
二〇一七年十一月十九日
二〇一七年十一月十九日