读报2017年钦州二中特长(班)生复试考生名单
一、进入复试的考生请持中考准考证于2017年7月4日14:30—17:30到钦州二中高中部科技艺术楼一楼大厅,填写《钦州市2017年普通高中特长生复试报名审批表》。
二、复试考试安排:(1)、体育类、科技类:时间:2017年7月7日,上午8:00。地点:钦州二中高中部体育馆。(2)、艺术类:时间:2017年7月7日,上午8:00。地点:钦州一中高中部体育馆。
序号 | 考生准考证号 | 姓名 | 报考类别 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 550233610 | 卜秋文 | 艺术类 | |
2 | 550232504 | 卜业昕 | 艺术类 | |
3 | 550231022 | 曹锦婷 | 体育类 | 女 |
4 | 550233508 | 曾令瑞 | 体育类 | 男 |
5 | 550231501 | 曾庆旻 | 艺术类 | |
6 | 550230529 | 陈臣旺 | 体育类 | 男 |
7 | 550230905 | 陈慧琪 | 艺术类 | |
8 | 550230521 | 陈家璐 | 艺术类 | |
9 | 550230726 | 陈美卉 | 艺术类 | |
10 | 550232330 | 陈启菲 | 艺术类 | |
11 | 550232405 | 陈睿 | 艺术类 | |
12 | 550231422 | 陈世昌 | 体育类 | 男 |
13 | 550234811 | 陈天 | 艺术类 | |
14 | 550231907 | 陈天智 | 艺术类 | |
15 | 570431420 | 陈兴政 | 体育类 | 男 |
16 | 550231220 | 陈映彤 | 艺术类 | |
17 | 550232210 | 陈永凤 | 体育类 | 女 |
18 | 550233826 | 陈智鑫 | 艺术类 | |
19 | 550234517 | 陈仲豪 | 体育类 | 男 |
20 | 550232521 | 邓凯 | 体育类 | 男 |
21 | 550631604 | 邓强贵 | 体育类 | 男 |
22 | 590130908 | 邓晓静 | 艺术类 | |
23 | 550232915 | 封宣羽 | 体育类 | 男 |
24 | 550233029 | 冯善慧 | 艺术类 | |
25 | 550234017 | 符俊 | 艺术类 | |
26 | 550230522 | 符嵘 | 艺术类 | |
27 | 550230120 | 符炜诚 | 体育类 | 男 |
28 | 550234002 | 甘博文 | 体育类 | 男 |
29 | 550231711 | 高幸 | 体育类 | 女 |
30 | 550233105 | 郭婧菲 | 艺术类 | |
31 | 550232228 | 郭永亮 | 体育类 | 男 |
32 | 550231402 | 何林蔚 | 艺术类 | |
33 | 550232315 | 何晓东 | 体育类 | 男 |
34 | 550233716 | 何芷漩 | 艺术类 | |
35 | 550234429 | 何子寒 | 艺术类 | |
36 | 550233318 | 胡琦 | 艺术类 | |
37 | 550232024 | 黄安琦 | 体育类 | 男 |
38 | 550233901 | 黄大洲 | 艺术类 | |
39 | 550231306 | 黄福鑫 | 体育类 | 男 |
40 | 550233623 | 黄虎任 | 艺术类 | |
41 | 550232122 | 黄华倩 | 艺术类 | |
42 | 550232917 | 黄华梓 | 体育类 | 女 |
43 | 550230622 | 黄家鼎 | 体育类 | 男 |
44 | 550231424 | 黄静 | 艺术类 | |
45 | 550232509 | 黄俊杰 | 体育类 | 男 |
46 | 550234620 | 黄可睿 | 艺术类 | |
47 | 550230705 | 黄琳嵋 | 艺术类 | |
48 | 550232124 | 黄培璐 | 体育类 | 男 |
49 | 550233006 | 黄琪琪 | 艺术类 | |
50 | 550233921 | 黄麒霖 | 体育类 | 男 |
51 | 550234012 | 黄群欣 | 体育类 | 女 |
52 | 550234127 | 黄荣江 | 体育类 | 男 |
53 | 550234109 | 黄睿彬 | 艺术类 | |
54 | 590231327 | 黄小秋 | 体育类 | 女 |
55 | 550230525 | 黄垚媚 | 艺术类 | |
56 | 550232508 | 黄业钧 | 体育类 | 男 |
57 | 550234805 | 黄奕杰 | 体育类 | 男 |
58 | 550233018 | 黄莹 | 体育类 | 女 |
59 | 550234505 | 黄泳淇 | 体育类 | 男 |
60 | 590231913 | 黄愉竣 | 艺术类 | |
61 | 550232614 | 黄子航 | 体育类 | 男 |
62 | 550234308 | 黄子扬 | 体育类 | 男 |
63 | 550230119 | 柯灵 | 艺术类 | |
64 | 550232025 | 赖家朋 | 艺术类 | |
65 | 550234822 | 赖祖儀 | 艺术类 | |
66 | 550233305 | 劳靖雅 | 艺术类 | |
67 | 550234026 | 黎健萍 | 体育类 | 女 |
68 | 550231716 | 李朝竞 | 科技类 | |
69 | 550234322 | 李朝誉 | 科技类 | |
70 | 550631711 | 李港进 | 体育类 | 男 |
71 | 550230312 | 李振羚 | 艺术类 | |
72 | 550234821 | 梁成田 | 体育类 | 男 |
73 | 550230227 | 梁思怡 | 体育类 | 女 |
74 | 590230307 | 梁晓琳 | 艺术类 | |
75 | 550234705 | 梁羽萍 | 艺术类 | |
76 | 550230819 | 梁卓立 | 科技类 | |
77 | 550233930 | 林冠廷 | 艺术类 | |
78 | 550232202 | 林权 | 体育类 | 男 |
79 | 550234201 | 凌振禹 | 艺术类 | |
80 | 550231914 | 刘富瑜 | 艺术类 | |
81 | 561430514 | 刘利廷 | 艺术类 | |
82 | 550233215 | 刘彦君 | 艺术类 | |
83 | 550230707 | 刘杨琪 | 艺术类 | |
84 | 171053621 | 卢健 | 体育类 | 男 |
85 | 550233923 | 卢俊 | 体育类 | 男 |
86 | 550230408 | 陆春成 | 科技类 | |
87 | 550230426 | 陆虹璇 | 体育类 | 男 |
88 | 550233619 | 陆秋如 | 艺术类 | |
89 | 550232117 | 陆涛 | 体育类 | 男 |
90 | 550233115 | 陆妍君 | 科技类 | |
91 | 550233514 | 罗敏琳 | 艺术类 | |
92 | 88041430 | 罗欣怡 | 艺术类 | |
93 | 550231613 | 罗羽淇 | 艺术类 | |
94 | 550230219 | 马铭泽 | 体育类 | 男 |
95 | 590131219 | 蒙雨果 | 艺术类 | |
96 | 550230228 | 莫贵鑫 | 体育类 | 男 |
97 | 550233430 | 莫远静 | 艺术类 | |
98 | 570431305 | 宁嘉美 | 体育类 | 女 |
99 | 550232309 | 农宏一 | 体育类 | 男 |
100 | 561230624 | 欧雨晴 | 艺术类 | |
101 | 550233428 | 潘怡杏 | 艺术类 | |
102 | 550230117 | 裴翊铭 | 艺术类 | |
103 | 550231225 | 邱小昌 | 体育类 | 男 |
104 | 550731139 | 邱宇轩 | 艺术类 | |
105 | 550230321 | 阙梓桐 | 艺术类 | |
106 | 11341016 | 施楚梵 | 体育类 | 男 |
107 | 550234604 | 苏敬匀 | 体育类 | 男 |
108 | 550234024 | 苏启航 | 体育类 | 男 |
109 | 550233817 | 苏树华 | 体育类 | 男 |
110 | 550231603 | 苏羽 | 体育类 | 男 |
111 | 550234608 | 覃茜 | 艺术类 | |
112 | 550233702 | 唐国球 | 体育类 | 男 |
113 | 550232727 | 唐子华 | 体育类 | 男 |
114 | 550230507 | 王东海 | 体育类 | 男 |
115 | 550233104 | 王书睿 | 艺术类 | |
116 | 550234001 | 韦聆康 | 体育类 | 男 |
117 | 550231113 | 巫春梅 | 体育类 | 女 |
118 | 550232516 | 吴滨 | 体育类 | 男 |
119 | 550231818 | 吴秉桓 | 体育类 | 男 |
120 | 561231324 | 吴彩萍 | 艺术类 | |
121 | 550231515 | 吴华海 | 艺术类 | |
122 | 550234406 | 吴锦旗 | 体育类 | 男 |
123 | 550230110 | 吴青霞 | 艺术类 | |
124 | 550233908 | 吴秋阳 | 艺术类 | |
125 | 550234528 | 吴泉奕 | 艺术类 | |
126 | 550231925 | 吴垣臻 | 体育类 | 男 |
127 | 550230720 | 吴跃 | 体育类 | 男 |
128 | 550233125 | 伍钰宝 | 艺术类 | |
129 | 550830612 | 夏佳宁 | 艺术类 | |
130 | 550231614 | 谢玉莹 | 艺术类 | |
131 | 550630902 | 谢植鸿 | 体育类 | 男 |
132 | 550234122 | 徐尔坤 | 体育类 | 男 |
133 | 590130222 | 徐鸿华 | 体育类 | 男 |
134 | 550231230 | 许浩彬 | 体育类 | 男 |
135 | 590230507 | 许洋洋 | 艺术类 | |
136 | 580630321 | 杨宁宁 | 艺术类 | |
137 | 550233603 | 杨思琦 | 艺术类 | |
138 | 550233910 | 杨婉艺 | 艺术类 | |
139 | 550231809 | 游家越 | 体育类 | 男 |
140 | 550232430 | 袁瑞璟 | 艺术类 | |
141 | 550230501 | 袁武颖 | 艺术类 | |
142 | 550231204 | 岳楚乔 | 艺术类 | |
143 | 550233718 | 张圣钊 | 体育类 | 男 |
144 | 550231522 | 张万豪 | 体育类 | 男 |
145 | 550232013 | 张馨文 | 艺术类 | |
146 | 550232828 | 张英达 | 艺术类 | |
147 | 550252012 | 章倍玮 | 体育类 | 男 |
148 | 856015011 | 赵声远 | 艺术类 | |
149 | 550232203 | 郑陈慧 | 艺术类 | |
150 | 550233324 | 郑嘉宝 | 艺术类 | |
151 | 550230602 | 郑开城 | 科技类 | |
152 | 550231815 | 钟华桂 | 体育类 | 男 |
153 | 550731222 | 钟家慧 | 艺术类 | |
154 | 550233003 | 钟梓民 | 体育类 | 男 |
155 | 550232721 | 周大凯 | 体育类 | 男 |
156 | 550230413 | 周龙毅 | 体育类 | 男 |
157 | 570431906 | 周蜜 | 艺术类 | |
158 | 550231413 | 周阳 | 科技类 | |
159 | 550230313 | 朱心彤 | 艺术类 |
说明:
一、进入复试的考生请持中考准考证于2017年7月4日14:30—17:30到钦州二中高中部科技艺术楼一楼大厅,填写《钦州市2017年普通高中特长生复试报名审批表》。
二、复试考试安排:(一)、体育类、科技类:时间:2017年7月7日,上午8:00。地点:钦州二中高中部体育馆。(二)、艺术类:时间:2017年7月7日,上午8:00。地点:钦州一中高中部体育馆。